-
-
Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten über die Stadt Bozen
Raum
Geographische Lage der Stadt
Nördlicher Breitengrad | 46° 29' 28" |
Östlicher Längengrad v. Greenwich | 11° 21' 15" |
N.B. geographische Koordinaten bezogen auf den Turm des Doms | |
Durchschnittliche Höhe (Meter ü.M.) | 262 |
Maximale Höhe (Meter ü.M.) | 1.616 |
Minimale Höhe (Meter ü.M.) | 232 |
Gesamtfläche (km²) | 52,34 |
Bevölkerung
WOHNBEVÖLKERUNG | am 31.12. |
Ansässige Bevölkerung | 107.025 |
Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) | 2.045 |
Umwelt
Wetterwerte - °C
TEMPERATUR | DURCHSCHNITT SEIT 1956 | 2020 | 2021 |
Durchschnittliche Höchsttemperatur | 18,3 | 19,1 | 18,5 |
Durchschnittliche Mindesttemperatur | 6,6 | 7,8 | 7,3 |
Jährliche Durchschnittstemperatur | 12,5 | 13,5 | 12,9 |
Höchsttemperatur - Extremwert | | 36,6 | 34,7 |
Tiefsttemperatur - Extremwert | | -9,3 | -10,7 |
EXTREMWERTE SEIT 1926 | | °C | JAHR |
Höchsttemperatur | | 40 | 1982, 1991 1992, 2003 |
Tiefsttemperatur | | -17 | 1985 |
NIEDERSCHLÄGE | DURCHSCHNITT SEIT 1921 | 2020 | 2021 |
Jährliche Niederschlagsmengen (mm) | 722 | 885 | 746 |
Jährliche Niederschlagshäufigkeit (Tage) | 80 | 74 | 64 |
Quelle: Autonome Provinz Bozen - Hydrographisches Amt
Öffentliche Grün- und Erholungsflächen - ha
Öffentliche Parks und Grünanlagen | 68,1 |
Schulgärten und -höfe | 16,5 |
Öffentliche Beetanlagen | 21,5 |
Müllsammlung - Tonnen
| 2020 | 2021 |
SAMMLUNG INSGESAMT | 51.488,4 | 53.061,6 |
Gesonderte Sammlung | 34.098,7 | 35.061,7 |
Anteil des gesonderten Mülls | 66,2% | 66,1% |
Gesonderte Sammlung von Stadtmüll

Fernwärme
Länge Fernwärmenetz (km) | 45 |
Versorgte Gebäude | 301 |
Verkehr und Transport
Strassennetz
Gesamtes städtisches Straßennetz (km) | 269,3 |
Radwege (km) | 69,9 |
Zonen des eingeschränkten Verkehrs (m²) | 351.715 |
Modal Split - Mobilität der Bozner/innen
Zu Fuß | 29% |
Mit Fahrrad | 26% |
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln | 10% |
Mit Auto | 29% |
Mit Motorrad/Anderem | 5% |
Parkplätze für Privatautos
STELLPLÄTZE AN DER OBERFLÄCHE | | |
Einzelstellplätze in den farbigen Zonen | | 7.260 |
Blaue gebührenpflichtige Einzelstellplätze | | 1.089 |
PARKPLÄTZE | ANZAHL | STELLPLÄTZE |
Überdachte (Tief-) Garagen mit Gebührenpflicht | 14 | 5.193 |
Andere Parkplätze mit Gebührenpflicht | 2 | 268 |
GEBÜHRENPFLICHTIGE STELLPLÄTZE | | 6.550 |
Autobus - Reine Stadtlinien
Anzahl der Autobusse im städtischen Dienst | 119 |
davon mit Erdgas | 8 |
davon elektrisch oder hybride | 63 |
davon mit Wasserstoff | 14 |
Anzahl der Linien | 14 |
Anzahl der Haltestellen | 340 |
Vorzugsfahrspuren (km) | 8,7 |
Gesamte Streckenlänge (km) | 222 |
Zurückgelegte km insgesamt | 4.647.526 |
Beförderte Passagiere insgesamt | 8.218.481 |
Quelle: SASA AG
Bzo Airport Südtirol Alto Adige
| FLÜGE | PASSAGIERE |
Abflüge und Ankünfte | 476 | 12.124 |
INSGESAMT | 476 | 12.124 |
Quelle: Flughafen Bozen
Bildung, Kultur und Freizeit
Freie Universität Bozen
| ABGÄNGER 2021 | EINGESCHRIEBENE 2021/22 |
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 301 | 1.132 |
davon Bachelor in Wirtschafstwissenschften und Betriebsführung - Studienzweige Tourismusmanagement und Sport- und Eventmanagement (Bruneck) | 76 | 239 |
Fakultät für Informatik | 29 | 355 |
Fakultät für Design und Künste | 98 | 339 |
Fakultät für Bildungswissenschaften (Brixen) | 291 | 1.542 |
Fakultät für Naturwissenschaften und Technik | 76 | 602 |
INSGESAMT | 795 | 3.970 |
Museen
| ANZAHL | BESUCHER |
Gemeindemuseen | 5 | 14.176 |
Museen anderer öffent. Körperschaften | 3 | 187.836 |
Private Museen | 5 | 51.950 |
INSGESAMT | 13 | 253.962 |
Quelle: Museen
Wirtschaft - Unternehmen
Bei der Handelskammer eingetragene Unternehmen - Arbeitsstätten

Quelle: Handelsregister, Auswertung WIFO
Entwicklung des Aussenhandels in Südtirol 2016-2021 - Millionen Euro

Quelle: ISTAT - Coeweb
In Bozen Ansässige Beschäftigte nach Wirtschaftsbereich - Jahresschnitt

Quelle: Autonome Provinz Bozen - Abteilung für Arbeit
Wirtschaft - Tourismus
Beherbergungsbetriebe und Betten nach Kategorien - Jahresschnitt
HOTELBETRIEBE - KATEGORIE | ANZAHL BETRIEBE | ANZAHL BETTEN |
4-5 Sterne | 10 | 1.188 |
3 Sterne | 15 | 885 |
1-2 Sterne | 11 | 424 |
Residence | 4 | 53 |
INSGESAMT | 40 | 2.550 |
| | |
ANDERE BEHERBERGUNGSBETRIEBE - KATEGORIE | | |
Campingplätze | 1 | 180 |
Privatquartiere | 146 | 940 |
Urlaub am Bauernhof | 23 | 200 |
Andere | 31 | 334 |
INSGESAMT | 201 | 1.654 |
INSGESAMT | 241 | 4.204 |
Quelle: ASTAT
Übernachtungen 2011-2021 - Tausende

Tourismusindikatoren
| 2020 | 2021 |
Mittlere Bettenanzahl je Betrieb | 17,8 | 17,5 |
Mittlere Aufenthaltsdauer (in Tagen) | 2,4 | 2,3 |
Index der Bettenauslastung | 23,8% | 34,3% |
Quelle: ASTAT
Ankünfte 2011 - 2021 - Tausende
JAHR | ITALIENER | AUSLÄNDER | INSGESAMT |
2011 | 112,2 | 154,2 | 266,4 |
2012 | 111,2 | 153,8 | 265,0 |
2013 | 109,2 | 163,9 | 273,1 |
2014 | 111,1 | 174,0 | 285,1 |
2015 | 115,9 | 176,4 | 292,4 |
2016 | 124,7 | 189,6 | 314,3 |
2017 | 126,4 | 194,8 | 321,2 |
2018 | 136,2 | 201,7 | 337,9 |
2019 | 133,2 | 210,6 | 343,8 |
2020 | 72,0 | 73,4 | 145,4 |
2021 | 96,9 | 127,4 | 224,3 |
Quelle: ASTAT
Liste der Pressmeldungen zeigen